![]() |
ชื่อแบรนด์: | OEM ODM |
ขั้นต่ำ: | 1PCS |
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | ตามความต้องการของลูกค้า |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
กระบวนการผลิต | CNC Machined (ผลิตด้วยเครื่องจักร CNC) |
การเคลือบผิว | การขัดเงา, การอบชุบด้วยความร้อน |
ตัวเลือกวัสดุ | สแตนเลส, ทองเหลือง, อะลูมิเนียม, โลหะ |
ความคลาดเคลื่อนแม่นยำ | ±0.005mm |
ประเภทบริการ | การผลิตแบบกำหนดเอง OEM/ODM |
ส่วนประกอบที่ผลิตด้วยเครื่องจักร CNC ของเราให้บริการในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่:
บริการ | CNC Turning, Milling, Laser Cutting, Bending, Spinning, Wire Cutting, Stamping, EDM, Injection Molding |
---|---|
วัสดุ | ทองเหลือง (260, C360, H59-H70), อะลูมิเนียม (2000/6000 series, 7075, 5052), สแตนเลส (303, 304, 316, 316L, 17-4PH), เหล็ก (1214L, 1045, 4140, ฯลฯ), พลาสติกวิศวกรรม |
การเคลือบผิว | Anodizing, Bead Blasting, Plating (Zn/Ni/Cr/Ti), Brushing, Painting, Powder Coating, Passivation, Electropolishing, Laser Engraving |
ความคลาดเคลื่อน | ±0.05-±0.1mm มาตรฐาน (มีค่าความคลาดเคลื่อนที่แคบกว่า) |
การรับรองคุณภาพ | ISO9001:2015, IATF16949:2016, SGS, RoHS compliant |
![]() |
ชื่อแบรนด์: | OEM ODM |
ขั้นต่ำ: | 1PCS |
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | ตามความต้องการของลูกค้า |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
กระบวนการผลิต | CNC Machined (ผลิตด้วยเครื่องจักร CNC) |
การเคลือบผิว | การขัดเงา, การอบชุบด้วยความร้อน |
ตัวเลือกวัสดุ | สแตนเลส, ทองเหลือง, อะลูมิเนียม, โลหะ |
ความคลาดเคลื่อนแม่นยำ | ±0.005mm |
ประเภทบริการ | การผลิตแบบกำหนดเอง OEM/ODM |
ส่วนประกอบที่ผลิตด้วยเครื่องจักร CNC ของเราให้บริการในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่:
บริการ | CNC Turning, Milling, Laser Cutting, Bending, Spinning, Wire Cutting, Stamping, EDM, Injection Molding |
---|---|
วัสดุ | ทองเหลือง (260, C360, H59-H70), อะลูมิเนียม (2000/6000 series, 7075, 5052), สแตนเลส (303, 304, 316, 316L, 17-4PH), เหล็ก (1214L, 1045, 4140, ฯลฯ), พลาสติกวิศวกรรม |
การเคลือบผิว | Anodizing, Bead Blasting, Plating (Zn/Ni/Cr/Ti), Brushing, Painting, Powder Coating, Passivation, Electropolishing, Laser Engraving |
ความคลาดเคลื่อน | ±0.05-±0.1mm มาตรฐาน (มีค่าความคลาดเคลื่อนที่แคบกว่า) |
การรับรองคุณภาพ | ISO9001:2015, IATF16949:2016, SGS, RoHS compliant |